2024
Месяц | Календарное время | ЧВД, ДЕКОР и СКТ | ПРИЗМА | УРАГАН | СцМГ | НЕВОД-ШАЛ | УРАН | Нейтрон | |||||||
время кор. работы | % | время кор. работы | % | время кор. работы | % | время кор. работы | % | время кор. работы | % | время кор. работы |
% | время кор. работы |
% | ||
январь | 744.00 | ||||||||||||||
Февраль | 696.00 | ||||||||||||||
март | 744.00 | ||||||||||||||
апрель | 720.00 | ||||||||||||||
май | 744.00 | ||||||||||||||
июнь | 720.00 | ||||||||||||||
июль | 744.00 | ||||||||||||||
август | 744.00 | ||||||||||||||
сентябрь | 720,00 | ||||||||||||||
октябрь | 744.00 |
||||||||||||||
ноябрь | 720.00 | ||||||||||||||
декабрь | 744.00 | ||||||||||||||
Всего за 2023 год | 8760.00 | ||||||||||||||
Максимально возможное время работы УНУ в год, часов | Фактическое время работы УНУ в год, всего, часов | Фактическое время работы УНУ в год, в интересах пользователей (третьих лиц), часов | |||||||||||||
8784 |
2023
Месяц | Календарное время | ЧВД, ДЕКОР и СКТ | ПРИЗМА | УРАГАН | СцМГ | НЕВОД-ШАЛ | УРАН | Нейтрон | |||||||
время кор. работы | % | время кор. работы | % | время кор. работы | % | время кор. работы | % | время кор. работы | % | время кор. работы |
% | время кор. работы |
% | ||
январь | 744.00 | 666.9 |
89.6 | 741.7 | 99.7 | 744.0 | 100.0 | 743.9 | 100.0 | 744.0 | 100.0 | 694.5 | 93.3 | 727.2 | 97.7 |
Февраль | 672.00 | 650.5 |
96.8 | 672.0 | 100.0 | 672.0 | 100.0 | 671.9 | 100.0 | 672.0 | 100.0 | 658.6 | 98.0 | 660.9 | 98.3 |
март | 744.00 | 701.8 | 94.3 | 739.1 | 99.3 | 744.0 | 100.0 | 744.0 | 100.0 | 743.6 | 100.0 | 743.6 | 100.0 | 669.5 | 90.0 |
апрель | 720.00 | 716.1 | 99.5 | 623.4 | 86.6 | 720.0 | 100.0 | 719.9 | 100.0 | 661.5 | 91.9 | 661.5 | 91.9 | 699.4 | 97.1 |
май | 744.00 | 722.3 | 97.1 | 737.7 | 99.1 | 742.0 | 99.7 | 725.0 | 97.4 | 743.8 | 100.0 | 728.0 | 97.8 | 744.0 | 100.0 |
июнь | 720.00 | 680.3 | 94.5 | 720.0 | 100.0 | 717.0 | 99.6 | 719.9 | 100.0 | 683.5 | 94.9 | 715.0 | 99.3 | 720.0 | 100.0 |
июль | 744.00 | ремонт | 604.1 | 81.2 | 738.7 | 99.3 | ремонт | ремонт | ремонт | 699.4 | 94.0 | ||||
август | 744.00 | ремонт | 735.6 | 98.9 | 744.0 | 100.0 | ремонт | ремонт | ремонт | 572.1 | 76.9 | ||||
сентябрь | 720,00 | ремонт |
719.3 | 99.9 | 720.0 | 100.0 | ремонт | ремонт | ремонт | 610.6 | 84.8 | ||||
октябрь | 744.00 |
ремонт |
ремонт | 743.9 | 100.0 | ремонт | ремонт | ремонт | 744.0 | 100.0 | |||||
ноябрь | 720.00 | ремонт | ремонт | 720.0 | 100.0 | ремонт | ремонт | ремонт | 720.0 | 100.0 | |||||
декабрь | 744.00 | ремонт | ремонт | 742.1 | 99.7 | ремонт | ремонт | ремонт | 744.0 | 100.0 | |||||
Всего за 2023 год | 8760.00 | 4137.9 |
95.3 | 6292.8 | 96.0 | 8747.7 | 99.9 | 4324.6 | 99.6 | 4248.4 | 97.8 | 4201.3 | 96.7 | 8311.1 | 94.9 |
Максимально возможное время работы УНУ в год, часов | Фактическое время работы УНУ в год, всего, часов | Фактическое время работы УНУ в год, в интересах пользователей (третьих лиц), часов | |||||||||||||
8760 | 8760 |
8760 |
2022
Месяц | Календарное время | ЧВД, ДЕКОР и СКТ | ПРИЗМА | УРАГАН | СцМГ | НЕВОД-ШАЛ | УРАН | ||||||
время корректной работы | % | время корректной работы | % | время корректной работы | % | время корректной работы | % | время корректной работы | % | время корректной работы | % | ||
январь | 744.00 | 651.2 |
87.6 | 730.3 | 98.2 | 744.0 | 100.0 | 741.9 | 99.7 | 744.0 | 100.0 | 723.2 | 97.2 |
Февраль | 672.00 | 638.7 | 95.0 | 664.1 | 98.8 | 671.9 | 100.0 | 672.0 | 100.0 | 662.6 | 98.6 | 663.8 | 98.8 |
март | 744.00 | 717.2 |
96.4 | 738.8 | 99.3 | 744.0 | 100.0 | 743.7 | 100.0 | 744.0 | 100.0 | 717.2 | 96.4 |
апрель | 720.00 | 654.1 | 90.8 | 519.9 | 72.2 | 720.0 | 100.0 | 712.8 | 99.0 | 719.3 | 99.9 | 689.3 | 95.7 |
май | 744.00 | 717.8 |
96.5 | 721.8 | 97.0 | 744.0 | 100.0 | 744.0 | 100.0 | 738.3 | 99.2 | 732.5 | 98.5 |
июнь | 720.00 | 663.4 |
92.1 | 717.8 | 99.7 | 720.0 | 100.0 | 719.9 | 100.0 | 720.0 | 100.0 | 714.9 | 99.3 |
июль | 744.00 | 729.4 |
98.0 | 732.9 | 99.7 | 720.0 | 100.0 | 743.9 | 100.0 | 572.9 | 77.0 | 685.2 | 92.1 |
август | 744.00 | 704.6 | 94.7 | 741.9 | 99.7 | 744.0 | 100.0 | 743.9 | 100.0 | - | - | 725.7 | 97.5 |
сентябрь | 720,00 | 508.8 | 70.7 | 451.0 | 62.6 | 720.0 | 100.0 | 720.2 | 100.0 | - | - | 340.4 | 47.3 |
октябрь | 744.00 |
671.8 | 90.3 | 738.5 | 99.3 | 744.0 | 100.0 | 744.0 | 100.0 | - | - | 716.5 | 96.3 |
ноябрь | 720.00 | 705.9 | 98.0 | 718.5 | 99.7 | 720.0 | 100.0 | 720.0 | 100.0 | - | - | 685.7 | 95.2 |
декабрь | 744.00 | 705.3 | 94.8 | 742.2 | 99.8 | 744.0 | 100.0 | 743.8 | 100.0 | 110.0 | 14.8 | 694.5 | 93.3 |
Всего за 2022 год | 8760.00 | 8098.4 | 92.4 | 8217.6 | 93.8 | 8759.7 | 100.0 | 8749.8 | 99.9 | 5011.1 | 56.2 | 8088.8 | 92.3 |
Максимально возможное время работы УНУ в год, часов | Фактическое время работы УНУ в год, всего, часов | Фактическое время работы УНУ в год, в интересах пользователей (третьих лиц), часов | |||||||||||
8760 | 8375.7 | 8375.7 |
2021
Месяц | Календарное время | ЧВД, ДЕКОР и СКТ | ПРИЗМА | УРАГАН | СцМГ | НЕВОД-ШАЛ | УРАН | ||||||
время корректной работы | % | время корректной работы | % | время корректной работы | % | время корректной работы | % | время корректной работы | % | время корректной работы | % | ||
январь | 744.00 | 637.3 | 85.7 | 734.2 | 98.7 | 738.0 | 99.2 | 743.9 | 100.0 | 740.3 | 99.5 | 731.7 | 98.4 |
Февраль | 672.00 | 584.2 |
86.7 |
661.9 |
98.5 |
671.4 |
99.9 |
672.0 |
100.0 |
666.9 |
99.2 |
608.6 |
90.6 |
март | 744.00 | 622.1 |
83.6 |
722.4 |
97.1 |
744.0 | 100.0 | 743.9 |
100.0 |
744.0 |
100.0 | 735.3 |
98.8 |
апрель | 720.00 | 605.7 |
84.1 | 706.2 | 98.1 | 718.8 | 99.8 | 719.6 | 99.9 | 709.9 | 98.6 | 714.8 | 99.3 |
май | 744.00 | 649.2 | 87.3 | 742.1 | 99.7 | 744.0 | 100.0 | 739.0 | 99.3 | 739.3 | 99.4 | 738.7 | 99.3 |
июнь | 720.00 | 648.1 |
90.0 |
714.8 |
99.3 | 708.0 | 90.0 | 714.8 | 99.3 | 707.1 | 98.2 | 696.0 | 96.7 |
июль | 744.00 | 667.4 |
89.7 |
741.3 | 99.6 | 744.0 | 100.0 | 742.3 | 99.8 | 590.6 | 79.4 | 717.0 | 96.4 |
август | 744.00 | 698.8 | 93.3 | 714.8 | 96.1 | 741.0 | 99.6 | 740.4 | 99.5 | 731.6 | 98.3 | 717.7 | 96.5 |
сентябрь | 720,00 | 639.5 |
88.8 | 710.8 | 98.7 | 700.8 | 97.3 | 717.8 | 99.7 | 718.9 | 99.8 | 675.2 | 93.8 |
октябрь | 744.00 |
671.3 |
90.2 | 724.7 | 97.4 | 743.1 | 99.9 | 739.9 | 99.4 | 731.9 | 98.4 | 700.2 | 94.1 |
ноябрь | 720.00 | 626,4 | 87.0 |
708,6 | 98.4 | 719,7 | 100.0 | 720,0 | 100.0 | 719,9 | 100.0 | 704,1 | 97.8 |
декабрь | 744.00 | 604,7 | 81.3 | 733,4 | 98.6 | 744,0 | 100.0 | 744,0 | 100.0 | 738,3 | 99.2 | 620,6 | 83.4 |
Всего за 2021 год | 8760.00 | 7654,4 | 87.4 | 8615,0 | 98.4 | 8761,8 | 99.5 | 8737,3 | 99.7 | 8538,6 | 97.5 | 8359,9 | 95.4 |
Максимально возможное время работы УНУ в год, часов | Фактическое время работы УНУ в год, всего, часов | Фактическое время работы УНУ в год, в интересах пользователей (третьих лиц), часов | |||||||||||
8760 | 8437 | 8437 |
2020
Месяц | Календарное время | ЧВД, ДЕКОР и СКТ | ПРИЗМА | УРАГАН | СцМГ | НЕВОД-ШАЛ | |||||
время корректной работы | % | время корректной работы | % | время корректной работы | % | время корректной работы | % | время корректной работы | % | ||
январь | 744.00 | 697.27 | 93.7 | 741.00 | 99.6 | 744.00 | 100.0 | 743.90 | 100.0 | 743.63 | 99.9 |
Февраль | 696.00 | 611.92 | 87.9 | 685.50 | 98.5 | 696.00 | 100.0 | 695.70 | 100.0 | 646.18 | 92.8 |
март | 744.00 | 650.51 | 87.4 | 735.50 | 98.9 | 744.00 | 100.0 | 742.22 | 99.8 | 698.08 | 93.8 |
апрель | 720.00 | 672.89 | 93.5 | 701.50 | 97.4 | 695.90 | 96.6 | 719.95 | 100.0 | 718.45 | 99.8 |
май | 744.00 | 690.32 | 92.8 | 739.50 | 99.4 | 744.00 | 100.0 | 743.90 | 100.0 | 743.33 |
99.9 |
июнь | 720.00 | 586.54 | 81.5 | 716.50 | 99.5 | 582.00 | 80.8 | 719.98 | 100.0 | 644.08 |
89.5 |
июль | 744.00 | 711.86 |
95.7 | 735.50 | 98.9 | 744.00 | 100.0 | 739.99 | 100.0 | 741.45 |
99.7 |
август | 744.00 | 649.67 |
87.3 | 734.50 | 98.7 | 744.00 | 100.0 | 743.92 | 100.0 | 743.93 | 100.0 |
сентябрь | 720,00 | 660.17 |
91.7 | 713.50 | 99.1 | 720.00 | 100.0 | 712.15 | 98.9 | 719.67 | 99.95 |
октябрь | 744.00 |
671.30 |
90.2 | 722.50 | 97.1 | 744.00 | 100.0 | 730.01 | 98.1 | 738.90 | 99.3 |
ноябрь | 720.00 | 628.05 |
87.2 | 698.00 | 96.9 | 709.87 | 98.6 | 719.99 | 100.0 | 719.62 | 99.9 |
декабрь | 744.00 | 640.11 | 86.0 | 740.00 | 99.5 | 744.00 | 100.0 | 743.90 | 100.0 | 743.80 | 100.0 |
Всего за 2020 год | 8784.00 | 7870.57 |
89.6 | 8663.50 | 98.6 | 8611.72 | 98.0 | 8759.59 | 99.7 | 8601.12 | 97.9 |
Максимально возможное время работы УНУ в год, часов | Фактическое время работы УНУ в год, всего, часов | Фактическое время работы УНУ в год, в интересах пользователей (третьих лиц), часов | |||||||||
8784 | 8501 |
8501 |
2019
Месяц | Календарное время | ЧВД, ДЕКОР и СКТ | ПРИЗМА | УРАГАН | СцМГ | КТУДК | |||||
время корректной работы | % | время корректной работы | % | время корректной работы | % | время корректной работы | % | время корректной работы | % | ||
январь | 744.00 | 638.33 | 85.8 | 741.00 | 99.6 | 708.30 | 95.2 | 744.00 | 100.0 | 493.00 | 66.3 |
Февраль | 672.00 | 575.42 | 85.6 | 670.50 | 99.8 | 671.90 | 100.0 | 672.00 | 100.0 | 485.00 | 72.2 |
март | 744.00 | 686.16 | 92.2 | 740.50 | 99.5 | 733.40 | 98.6 | 744.00 | 100.0 | 656.00 | 88.2 |
апрель | 720.00 | 645.52 | 89.7 | 707.50 | 98.3 | 695.90 | 96.6 | 719.98 | 100.0 | 630.00 | 87.5 |
май | 744.00 | 705.47 | 94.8 | 735.50 | 98.9 | 743.80 | 100.0 | 744.00 | 100.0 | - | - |
июнь | 720.00 | 647.23 | 89.9 | 697.00 | 96.8 | 712.70 | 99.0 | 691.33 | 96.0 | - | - |
июль | 744.00 | 698.88 | 93.9 | 742.00 | 99.1 | 722.10 | 97.1 | 744.00 | 100.0 | - | - |
август | 744.00 | 702.55 | 94.4 | 743.00 | 99.9 | 703.80 | 94.6 | 743.95 | 100.0 | - | - |
сентябрь | 720,00 | 645.79 | 89.7 | 698.00 | 96.9 | 720.00 | 100.0 | 719.80 | 100.0 | - | - |
октябрь | 744.00 |
678.86 | 91.2 | 734.00 | 99.7 | 735.05 | 98.8 | 739.16 | 99.3 | - | - |
ноябрь | 720.00 | 662,89 | 92.1 | 716.00 | 99.4 | 720.00 | 100.0 | 716.82 | 99.6 | - | - |
декабрь | 744.00 | 682.10 | 91.7 | 739.50 | 99.4 | 740.80 | 99.6 | 741.40 | 99.7 | - | - |
Всего за 2019 год | 8760.00 | 7969.2 | 91.0 | 8664.5 | 98.9 | 8607.6 | 98.3 | 8720.4 | 99.5 | ||
Максимально возможное время работы УНУ в год, часов | Фактическое время работы УНУ в год, всего, часов | Фактическое время работы УНУ в год, в интересах пользователей (третьих лиц), часов | |||||||||
8760 | 8490.4 | 8490.4 |
2018
Месяц | Календарное время | ЧВД, ДЕКОР и СКТ | ПРИЗМА | УРАГАН | СцМГ | КТУДК | |||||
время корректной работы | % | время корректной работы | % | время корректной работы | % | время корректной работы | % | время корректной работы | % | ||
январь | 744.00 | 731.29 | 98.3 | 735.50 | 98.9 | 737.53 | 99.1 | 739.10 | 99.3 | 663.00 | 85.1 |
Февраль | 672.00 | 621.32 | 92.5 | 655.50 | 97.5 | 691.98 | 100.0 | 671.98 | 100.0 | 603.00 | 89.7 |
март | 744.00 | 741.28 | 99.6 | 735.50 | 98.9 | 738.32 | 99.2 | 743.95 | 100.0 | 656.00 | 88.2 |
апрель | 720.00 | 693.65 | 96.3 | 710.00 | 98.6 | 718.28 | 99.8 | 683.38 | 94.9 | 647.00 | 89.9 |
май | 744.00 | 721.96 | 97.0 | 732.50 | 98.5 | 743.75 | 100.0 | 744.00 | 100.0 | 660.00 | 88.7 |
июнь | 720.00 | 712.38 | 98.9 | 718.00 | 99.7 | 720.00 | 100.0 | 719.98 | 100.0 | 645.00 | 89.6 |
июль | 744.00 | 711.24 | 95.6 | 725.50 | 97.5 | 737.37 | 99.1 | 726.03 | 97.6 | 602.00 | 80.9 |
август | 744.00 | 710.91 | 95.6 | 721.50 | 97.0 | 743.93 | 100.0 | 744.00 | 100.0 | 663.00 | 89.1 |
сентябрь | 720.00 | 705.94 | 98.0 | 707.00 | 98.2 | 720.00 | 100.0 | 720.00 | 100.0 | 317.00 | 44.0 |
октябрь | 744.00 | 732.62 | 98.5 | 735.00 | 98.8 | 743.38 | 99.9 | 744.00 | 100.0 | - | - |
ноябрь | 720.00 | 689.28 | 95.7 | 711.50 | 98.8 | 720.00 | 100.0 | 720.00 | 100.0 | 507.00 | 70.4 |
декабрь | 744.00 | 742.84 | 99.8 | 735.00 | 98.8 | 712.20 | 95.7 | 744.00 | 100.0 | 610.00 | 82.0 |
Всего за 2018 год | 8760.00 | 8514.70 | 97.2 | 8622.50 | 98.4 | 8706.70 | 99.40 | 8712.42 | 99.5 | 6543.00 | 74.8 |
Максимально возможное время работы УНУ в год, часов | Фактическое время работы УНУ в год, всего, часов | Фактическое время работы УНУ в год, в интересах пользователей (третьих лиц), часов | |||||||||
8760 | 8303 | 8303 |
2017
Месяц | Календ. время, часы | ЧВД и ДЕКОР | СКТ | УРАГАН | ПРИЗМА | ||||
Время корректной работы | % | Время корректной работы | % | Время корректной работы | % | Время корректной работы | % | ||
Январь | 744 | 726.13 | 97.6 | 716.80 | 97.0 | 741.76 | 99.7 | 740.50 | 99.5 |
Февраль | 672 | 630.61 | 93.8 | 639.20 | 94.5 | 668.73 | 99.5 | 664.50 | 98.9 |
Март | 744 | 705.70 | 94.9 | 708.90 | 95.1 | 743.80 | 100.0 | 723.00 | 97.2 |
Апрель | 720 | 691.50 | 96.0 | 702.30 | 96.8 | 718.30 | 99.8 | 703.50 | 97.7 |
Май | 744 | 686.10 | 92.2 | 663.00 | 90.7 | 743.60 | 99.9 | 736.50 | 99.0 |
Июнь | 720 | 677.38 | 94.1 | 693.60 | 95.2 | 719.90 | 100.0 | 706.50 | 98.1 |
Июль | 744 | 728.11 | 97.9 | 699.30 | 95.9 | 729.38 | 98.0 | 739.50 | 99.4 |
Август | 744 | 710.00 | 95.4 | 710.30 | 95.5 | 742.68 | 99.8 | 723.00 | 97.2 |
Сентябрь | 720 | 689.03 | 95.7 | 693.70 | 96.0 | 720.00 | 100.0 | 714.00 | 99.2 |
Октябрь | 744 | 709.00 | 95.3 | 709.00 | 95.3 | 743.90 | 100.0 | 726.50 | 97.6 |
Ноябрь | 720 | 701.32 | 97.4 | 723.60 | 99.0 | 719.86 | 100.0 | 714.50 | 99.2 |
Декабрь | 744 | 727.66 | 97.8 | 711.67 | 96.7 | 743.90 | 100.0 | 737.00 | 99.1 |
Всего | 8760 | 8383.5 | 95.7 | 8377,0 | 95,6 | 8735,8 | 99,7 | 8629.0 | 98,5 |
Максимально возможное время работы УНУ в год, часов | Фактическое время работы УНУ в год, всего, часов | Фактическое время работы УНУ в год, в интересах пользователей (третьих лиц), часов | |||||||
8760 | 8531 | 8531 |
2016
Месяц | Календ. время, часы | ЧВД и ДЕКОР | СКТ | УРАГАН | ПРИЗМА | ||||
Время корректной работы | % | Время корректной работы | % | Время корректной работы | % | Время корректной работы | % | ||
Январь | 744 | 726 | 97,6 | 716,8 | 96,3 | 741,8 | 99,7 | 737 | 99,1 |
Февраль | 672 | 630 | 93,8 | 639,3 | 95,1 | 668,7 | 99,5 | 657 | 97,7 |
Март | 744 | 705,7 | 94,9 | 708,9 | 95,3 | 744,0 | 100 | 702 | 94,4 |
Апрель | 720 | 691,5 | 96,0 | 702,3 | 97,5 | 718,3 | 99,8 | 689 | 95,7 |
Май | 744 | 686,1 | 92,2 | 663,0 | 89,1 | 743,6 | 99,9 | 725 | 97,4 |
Июнь | 720 | 677,4 | 94,1 | 693,6 | 96,3 | 720,0 | 100,0 | 693 | 96,3 |
Июль | 744 | 728,1 | 97,9 | 699,3 | 94,0 | 742 | 99,7 | 735 | 98,8 |
Август | 744 | 710,0 | 95,4 | 710,3 | 95,5 | 743,1 | 99,9 | 702 | 94,4 |
Сентябрь | 720 | 689 | 95.7 | 693,7 | 96,3 | 720 | 100 | 707 | 98,3 |
Октябрь | 744 | 709,0 | 95.3 | 709 | 95,3 | 744 | 100 ,0 | 709 | 95,3 |
Ноябрь | 720 | 701,3 | 97.4 | 720,0 | 100,0 | 720 | 100 | 709 | 98,5 |
Декабрь | 744 | 727,7 | 97.8 | 711,7 | 95,7 | 744 | 100,0 | 737 | 99,0 |
Всего | 8760 | 8381.8 | 95.7 | 8367,9 | 95,5 | 8749,5 | 99,9 | 8506 | 97,1 |
Максимально возможное время работы УНУ в год, часов | Фактическое время работы УНУ в год, всего, часов | Фактическое время работы УНУ в год, в интересах пользователей (третьих лиц), часов | |||||||
8784 | 8459 | 8459 |
2015
Месяц | ЧВД и ДЕКОР | СКТ | УРАГАН | ПРИЗМА | ||||||||
Календ. время, часы | Время корректной работы | % | Календ. время, часы | Время корректной работы | % | Календ. время, часы | Время корректной работы | % | Календ. время, часы | Время корректной работы | % | |
Январь | 744 | 705,467 | 94,8 | 744 | 712,8 | 95,8 | 744 | 742,7 | 99,8 | 744 | 687 | 92,3 |
Февраль | 696 | 541,3 | 77,8 | 696 | 672,5 | 96,6 | 696 | 696 | 100 | 696 | 668 | 96 |
Март | 744 | 690 | 92,7 | 744 | 693,5 | 93,2 | 744 | 742,1 | 99,7 | 744 | 736 | 98,9 |
Апрель | 720 | 658,7 | 91,5 | 720 | 695,4 | 96,6 | 720 | 720 | 100 | 720 | 694 | 96,4 |
Май | 744 | 722,3 | 97,1 | 744 | 691,5 | 92,9 | 744 | 743,2 | 99,9 | 744 | 727 | 97,7 |
Июнь | 720 | 681,3 | 94,6 | 720 | 695,4 | 96,6 | 720 | 720 | 100 | 720 | 713 | 99 |
Июль | 744 | 694,9 | 93,4 | 744 | 684,2 | 92 | 744 | 742 | 99,7 | 744 | 739 | 99,3 |
Август | 744 | 718 | 96,5 | 744 | 724 | 97,3 | 744 | 735,1 | 98,8 | 744 | 703 | 94,5 |
Сентябрь | 720 | 668,7 | 92,9 | 720 | 675,5 | 93,8 | 720 | 712,9 | 99 | 720 | 713 | 99 |
Октябрь | 744 | 702 | 94,4 | 744 | 724,6 | 97,4 | 744 | 743,9 | 100 | 744 | 734 | 98,7 |
Ноябрь | 720 | 693 | 96,3 | 720 | 720 | 100 | 720 | 719,9 | 100 | 720 | 701 | 97,4 |
Декабрь | 744 | 673,8 | 90,6 | 744 | 676,3 | 90,9 | 744 | 739,68 | 99,4 | 744 | 737 | 99,1 |
Всего | 8784 | 8149,47 | 92,78 | 8784 | 8377,8 | 95,4 | 8784 | 8757,4 | 99,7 | 8784 | 8552 | 97,4 |
Максимально возможное время работы УНУ в год, часов | Фактическое время работы УНУ в год, всего, часов | Фактическое время работы УНУ в год, в интересах пользователей (третьих лиц), часов | ||||||||||
8760 | 8375 | 8375 |
2014
Максимально возможное время работы УНУ в год, часов | Фактическое время работы УНУ в год, всего, часов | Фактическое время работы УНУ в год, в интересах пользователей (третьих лиц), часов | |||||||||
8760 | 8322 | 8322 |